Product Information
Drilling | Ring Type Joint | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Thickness | OD of RF | Dia at Base | Dia Bevel | LTH | Dia of Pressure Connection | Bolt Circle | Hole Dia | # of holes | Bolt Dia | Grove # | Pitch Dia | Groove Depth | Groove Width | Rad at Bottom | Spec Oval RH | |
O | C | R | X | A | Y | TT | P | E | F | r max | W | |||||||
in | 1 | 6.25 | 1.5 | 2 | 2.25 | 1.32 | 3.62 | 1/4 | 4.25 | 1 | 4 | 7/8 | R18 | 2.375 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
mm | 158.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 33.5 | 91.9 | 6.4 | 108 | 25.4 | 22.2 | 60.325 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
in | 1 1/2 | 8 | 1.75 | 2.88 | 3.12 | 1.9 | 4.38 | 1/4 | 5.75 | 1.25 | 4 | 1 1/8 | R23 | 3.25 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 203.2 | 44.5 | 73.2 | 79.2 | 48.3 | 111.3 | 6.4 | 146.1 | 31.8 | 28.6 | 82.55 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 2 | 9.25 | 2 | 3.62 | 3.75 | 2.38 | 5 | 1/4 | 6.75 | 1.12 | 8 | 1 | R26 | 4 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 235 | 50.8 | 91.9 | 95.3 | 60.5 | 127 | 6.4 | 171.5 | 28.4 | 25.4 | 101.6 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 2 1/2 | 10.5 | 2.25 | 4.12 | 4.5 | 2.88 | 5.62 | 1/4 | 7.75 | 1.25 | 8 | 1 1/8 | R28 | 4.375 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.19 |
mm | 266.7 | 57.2 | 104.6 | 114.3 | 73.2 | 142.7 | 6.4 | 196.9 | 31.8 | 28.6 | 111.125 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 30.2 | |||
in | 3 | 12 | 2.62 | 5 | 5.25 | 3.5 | 6.62 | 3/8 | 9 | 1.38 | 8 | 1 1/4 | R32 | 5 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.19 |
mm | 304.8 | 66.5 | 127 | 133.4 | 88.9 | 168.1 | 9.5 | 228.6 | 35.1 | 31.8 | 127 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 30.2 | |||
in | 4 | 14 | 3 | 6.19 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 1/2 | 10.75 | 1.62 | 8 | 1 1/2 | ||||||
mm | 355.6 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 114.3 | 190.5 | 12.7 | 273.1 | 41.1 | 38.1 | ||||||||
in | 6 | 19 | 4.25 | 8.5 | 9.25 | 6.63 | 10.75 | 1/2 | 14.5 | 2.12 | 8 | 2 | ||||||
mm | 482.6 | 108 | 215.9 | 235 | 168.4 | 273.1 | 12.7 | 368.3 | 53.8 | 50.8 | ||||||||
in | 8 | 21.75 | 5 | 10.62 | 12 | 8.63 | 12.5 | 1/2 | 17.25 | 2.12 | 12 | 2 | ||||||
mm | 552.5 | 127 | 269.7 | 304.8 | 219.2 | 317.5 | 12.7 | 438.2 | 53.8 | 50.8 | ||||||||
in | 10 | 26.5 | 6.5 | 12.75 | 14.75 | 10.75 | 16.5 | 1/2 | 21.25 | 2.62 | 12 | 2 1/2 | ||||||
mm | 673.1 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 273.1 | 419.1 | 12.7 | 539.8 | 66.5 | 63.5 | ||||||||
in | 12 | 30 | 7.25 | 15 | 17.38 | 12.75 | 18.25 | 1/2 | 24.38 | 2.88 | 12 | 2 3/4 | ||||||
mm | 762 | 184.2 | 381 | 441.5 | 323.9 | 463.6 | 12.7 | 619.3 | 73.2 | 69.9 |
(1)- Bore Diameter to be specified by purchaser.
(2)- Other NPT and SW connections available upon request