Product Information
Drilling | Ring Type Joint | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Thickness | OD of RF | Dia at Base | Dia Bevel | LTH | Dia of Pressure Connection | Bolt Circle | Hole Dia | # of holes | Bolt Dia | Grove # | Pitch Dia | Groove Depth | Groove Width | Rad at Bottom | Spec Oval RH | |
O | C | R | X | A | Y | TT | P | E | F | r max | W | |||||||
in | 1 | 5.88 | 1.5 | 2 | 2.06 | 1.32 | 3.25 | 1/4 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | R16 | 2 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
mm | 149.4 | 38.1 | 50.8 | 52.3 | 33.5 | 82.6 | 6.4 | 101.6 | 25.4 | 22.2 | 50.8 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
in | 1 1/2 | 7 | 1.5 | 2.88 | 2.75 | 1.9 | 3.5 | 1/4 | 4.88 | 1.12 | 4 | 1 | R20 | 2.688 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
mm | 177.8 | 38.1 | 73.2 | 69.9 | 48.3 | 88.9 | 6.4 | 124 | 28.4 | 25.4 | 68.275 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
in | 2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.38 | 4 | 1/4 | 6.5 | 1 | 8 | 7/8 | R24 | 3.75 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 215.9 | 38.1 | 91.9 | 104.6 | 60.5 | 101.6 | 6.4 | 165.1 | 25.4 | 22.2 | 95.25 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.88 | 4.12 | 1/4 | 7.5 | 1.12 | 8 | 1 | R27 | 4.25 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 244.3 | 41.1 | 104.6 | 124 | 73.2 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 28.4 | 25.4 | 107.950 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 3 | 10.5 | 1.88 | 5 | 5.25 | 3.5 | 4.62 | 3/8 | 8 | 1.25 | 8 | 1 1/8 | R35 | 5.375 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 266.7 | 47.8 | 127 | 133.4 | 88.9 | 117.3 | 9.5 | 203.2 | 31.8 | 28.6 | 136.525 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 6.38 | 4.5 | 4.88 | 1/2 | 9.5 | 1.38 | 8 | 1 1/4 | R39 | 6.375 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 311.2 | 53.8 | 157.2 | 162.1 | 114.3 | 124 | 12.7 | 241.3 | 35.1 | 31.8 | 161.925 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 6 | 15.5 | 3.25 | 8.5 | 9 | 6.63 | 6.75 | 1/2 | 12.5 | 1.5 | 12 | 1 3/8 | R46 | 8.312 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.12 |
mm | 393.7 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 168.4 | 171.5 | 12.7 | 317.5 | 38.1 | 34.9 | 211.125 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 28.4 | |||
in | 8 | 19 | 3.62 | 10.62 | 11.5 | 8.63 | 8.38 | 1/2 | 15.5 | 1.75 | 12 | 1 5/8 | ||||||
mm | 482.6 | 91.9 | 269.7 | 292.1 | 219.2 | 212.9 | 12.7 | 393.7 | 44.5 | 41.3 | ||||||||
in | 10 | 23 | 4.25 | 12.75 | 14.5 | 10.75 | 10 | 1/2 | 19 | 2 | 12 | 1 7/8 | ||||||
mm | 584.2 | 108 | 323.9 | 368.3 | 273.1 | 254 | 12.7 | 482.6 | 50.8 | 47.6 | ||||||||
in | 12 | 26.5 | 4.88 | 15 | 17.75 | 12.75 | 11.12 | 1/2 | 22.5 | 2.12 | 16 | 2 | ||||||
mm | 673.1 | 124 | 381 | 450.9 | 323.9 | 282.4 | 12.7 | 571.5 | 53.8 | 50.8 | ||||||||
in | 14 | 29.5 | 5.25 | 16.25 | 19.5 | 14 | 11.75 | 1/2 | 25 | 2.38 | 16 | 2 1/4 | ||||||
mm | 749.3 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 355.6 | 298.5 | 12.7 | 635 | 60.5 | 57.2 | ||||||||
in | 16 | 32.5 | 5.75 | 18.5 | 21.75 | 16 | 12.25 | 1/2 | 27.8 | 2.6 | 16 | 2 1/2 | ||||||
mm | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.1 | 406.4 | 311.2 | 12.7 | 704.9 | 66.5 | 63.5 | ||||||||
in | 18 | 36 | 6.38 | 21 | 23.5 | 18 | 12.88 | 1/2 | 30.5 | 2.88 | 16 | 2 3/4 | ||||||
mm | 914.4 | 162.1 | 533.4 | 596.9 | 457.2 | 327.2 | 12.7 | 774.7 | 73.2 | 69.9 | ||||||||
in | 20 | 38.75 | 7 | 23 | 25.25 | 20 | 14 | 1/2 | 32.75 | 3.12 | 16 | 3 | ||||||
mm | 984.3 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 508 | 355.6 | 12.7 | 831.9 | 79.2 | 76.2 | ||||||||
in | 24 | 46 | 8 | 27.25 | 30 | 24 | 16 | 1/2 | 39 | 3.62 | 16 | 3 1/2 | ||||||
mm | 1168.4 | 203.2 | 692.2 | 762 | 609.6 | 406.4 | 12.7 | 990.6 | 91.9 | 88.9 |
(1)- Bore Diameter to be specified by purchaser.
(2)- Other NPT and SW connections available upon request