Product Information
Drilling | Ring Type Joint | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Thickness | OD of RF | Dia at Base | Dia Bevel | LTH | Dia of Pressure Connection | Bolt Circle | Hole Dia | # of holes | Bolt Dia | Grove # | Pitch Dia | Groove Depth | Groove Width | Rad at Bottom | Spec Oval RH | |
O | C | R | X | A | Y | TT | P | E | F | r max | W | |||||||
in | 3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3/8 | 7.5 | 1 | 8 | 7/8 | R31 | 4.875 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 241.3 | 38.1 | 127 | 127 | 88.9 | 101.6 | 9.5 | 190.5 | 25.4 | 22.2 | 123.825 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 4.5 | 4.5 | 1/2 | 9.25 | 1.25 | 8 | 1 1/8 | R37 | 5.875 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 292.1 | 44.5 | 157.2 | 158.8 | 114.3 | 114.3 | 12.7 | 235 | 31.8 | 28.6 | 149.225 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 6.63 | 5.5 | 1/2 | 12.5 | 1.25 | 12 | 1 1/8 | R45 | 8.312 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 381 | 55.6 | 215.9 | 235 | 168.4 | 139.7 | 12.7 | 317.5 | 31.8 | 28.6 | 211.125 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 8.63 | 6.38 | 1/2 | 15.5 | 1.5 | 12 | 1 3/8 | R49 | 10.625 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 469.9 | 63.5 | 269.7 | 298.5 | 219.2 | 162.1 | 12.7 | 393.7 | 38.1 | 34.9 | 269.875 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 10.75 | 7.25 | 1/2 | 18.5 | 1.5 | 16 | 1 3/8 | R53 | 12.75 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 546.1 | 69.9 | 323.9 | 368.3 | 273.1 | 184.2 | 12.7 | 469.9 | 38.1 | 34.9 | 323.850 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 12.75 | 7.88 | 1/2 | 21 | 1.5 | 20 | 1 3/8 | R57 | 15 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 609.6 | 79.2 | 381 | 419.1 | 323.9 | 200.2 | 12.7 | 533.4 | 38.1 | 34.9 | 381.000 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 14 | 8.38 | 1/2 | 22 | 1.62 | 20 | 1 1/2 | ||||||
mm | 641.4 | 85.9 | 412.8 | 450.9 | 355.6 | 212.9 | 12.7 | 558.8 | 41.1 | 38.1 | ||||||||
in | 16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 16 | 8.5 | 1/2 | 24.3 | 1.75 | 20 | 1 5/8 | ||||||
mm | 704.9 | 88.9 | 469.9 | 508 | 406.4 | 215.9 | 12.7 | 616 | 44.5 | 41.3 | ||||||||
in | 18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 18 | 9 | 1/2 | 27 | 2 | 20 | 1 7/8 | ||||||
mm | 787.4 | 101.6 | 533.4 | 565.2 | 457.2 | 228.6 | 12.7 | 685.8 | 50.8 | 47.6 | ||||||||
in | 20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 20 | 9.75 | 1/2 | 29.5 | 2.12 | 20 | 2 | ||||||
mm | 857.3 | 108 | 584.2 | 622.3 | 508 | 247.7 | 12.7 | 749.3 | 53.8 | 50.8 | ||||||||
in | 24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 24 | 11.5 | 1/2 | 35.5 | 2.62 | 20 | 2 1/2 | ||||||
mm | 1041.4 | 139.7 | 692.2 | 749.3 | 609.6 | 292.1 | 12.7 | 901.7 | 66.5 | 63.5 |
(1)- Bore Diameter to be specified by purchaser.
(2)- Other NPT and SW connections available upon request